A continuación se presenta una lista de empresas certificadas en ISO 15504. Si su empresa está certificada en la norma ISO 15504 y están interesados en aparecer en la lista, pueden enviarnos un correo a Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla .
La lista se encuentra formada por 42 empresas certificadas.
| EMPRESA | PROVINCIA | NIVEL | TIPO | MODELO DE PROCESOS | PROCESOS EVALUADOS | ORGANISMO AUDITOR | AÑO | CONSULTOR |
| Alhambra Eidos | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2010, 2011 | ![]() | |
| Altana | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2010, 2011 | ![]() | |
| Alten | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2011 | ![]() | |
| Amplia Soluciones | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2010 | ![]() | |
| Artyco | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2010, 2011 | ![]() | |
| Astivia | Córdoba | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2010, 2011 | ![]() | |
| Cibernos Consulting | Madrid | 2 | capacidad | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2011 | ![]() | |
| Consultia IT | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2010, 2011 | ![]() | |
| Dimetronic | Madrid | 3 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | SUM, MCV, GCS, RQU, RQSIS, PP, ECP, GC, MED, ACS, RQSOF, DASOF, DASIS, GINF, GRH, GRIS, GDEC, INSOF, INSIS, VER, VAL | ![]() | 2011, 2012 | ![]() |
| Ecua Tecnologías | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2010, 2011 | ![]() | |
| Enxenio | La Coruña | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2012 | ![]() | |
| Excelia | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2010, 2011 | ![]() | |
| Exides | Murcia | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2012 | ![]() | |
| GCL Informática | Albacete | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2010 | ![]() | |
| GeoSpatiumLab | Zaragoza | 2 | capacidad | ISO/IEC 12207:1995 | ENG1, MAN3, MAN6, SUP1, SUP8 | ![]() | 2011 | ![]() |
| Global Solutions Development | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2010, 2011 | ![]() | |
| Gotel Data | Cuenca | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2010, 2011 | ![]() | |
| HSM Soft | Asturias | 2 | capacidad | ISO/IEC 12207:1995 | ENG1, MAN3, MAN6, SUP1, SUP8 | ![]() | 2012 | ![]() |
| Indenova | Valencia | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2010, 2011 | ![]() | |
| Innova Desarrollos Informáticos | Palma de Mallorca | 2 | capacidad | desconocido | ![]() | 2010 | ![]() | |
| Insoc Data | Albacete | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2010 | ![]() | |
| Isi Diseño de Sistemas de Información | Barcelona | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2010 | ![]() | |
| Mangana Webs | Albacete | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2010 | ![]() | |
| Mercanza | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2010 | ![]() | |
| Neoris España | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2010, 2011 | ![]() | |
| Net2u | Zaragoza | 3 | capacidad | desconocido | ![]() | 2009 | ![]() | |
| Nextgal Soluciones Informáticas | La Coruña | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2012 | ![]() | |
| Panel Sistemas Informáticos | Madrid | 3 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | SUM, MCV, GCS, RQU, RQSIS, PP, ECP, GC, MED, ACS, RQSOF, DASOF, DASIS, GINF, GRH, GRIS, GDEC, INSOF, INSIS, VER, VAL | ![]() | 2011 | ![]() |
| Pululart | A Coruña | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2010 | ![]() | |
| Raona Enginyers | Barcelona | 2 | capacidad | ISO/IEC 12207:1995 | ENG1, MAN3, MAN6, SUP1, SUP8 | ![]() | 2012 | ![]() |
| SADE Consultoría técnica | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2010 | ![]() | |
| Serikat | Madrid | 2 | desconocido | desconocido | ![]() | 2010 | ![]() | |
| Servinet | Cuenca | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2010 | ![]() | |
| SIA | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2010, 2011 | ![]() | |
| Simave Sistemas | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2010, 2011 | ![]() | |
| Sispyme | Asturias | 2 | capacidad | ISO/IEC 12207:1995 | ENG1, MAN3, MAN6, SUP1, SUP8 | ![]() | 2012 | ![]() |
| Stratesys | Madrid | 3 | madurez | desconocido | ![]() | 2010 | ![]() | |
| TB-Solutions | Zaragoza | 3 | desconocido | desconocido | ![]() | 2009 | ![]() | |
| Tecnología Plexus | Santiago de Compostela | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2011 | ![]() | |
| TRC Informática | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2011 | ![]() | |
| Televés | A Coruña | 2 | capacidad | desconocido | ![]() | 2010 | ![]() | |
| Visure Solutions | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2010, 2011 | ![]() | |
| Xtream Sistemas de Información Global | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | ![]() | 2010, 2011 | ![]() |













