A continuación se presenta una lista de empresas certificadas en ISO 15504. Si su empresa está certificada en la norma ISO 15504 y están interesados en aparecer en la lista, pueden enviarnos un correo a Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla .
Toda la información publicada en esta web ha sido extraida de información proporcionada por las empresas, notas de prensa u otras fuentes públicas.
La lista se encuentra formada por 38 empresas certificadas. Porcentaje de certificaciones realizadas por organismo:
| ![]() |
| EMPRESA | PAÍS | PROVINCIA | NIVEL | MADUREZ / CAPACIDAD | MODELO DE PROCESOS | AÑO DE CERTIFICACION | ORGANISMO AUDITOR |
| Alhambra Eidos | ![]() | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2010 | AENOR |
| Altana | ![]() | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2010 | AENOR |
| Alten | ![]() | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2011 | AENOR |
| Amplia Soluciones | ![]() | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2010 | AENOR |
| Artyco | ![]() | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2010 | AENOR |
| Astivia | ![]() | Córdoba | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2010 | AENOR |
| Consultia IT | ![]() | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2010 | AENOR |
| Dimetronic | ![]() | Madrid | 3 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2011 | AENOR |
| Ecua Tecnologías | ![]() | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2010 | AENOR |
| Enxenio | ![]() | La Coruña | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2012 | EQA |
| Excelia | ![]() | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2010 | AENOR |
| GCL Informática | ![]() | Albacete | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2010 | AENOR |
| GeoSpatiumLab | Zaragoza | 2 | capacidad | ISO/IEC 12207:1995 | 2011 | ESI | |
| Global Solutions Development | ![]() | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2010 | AENOR |
| Gotel Data | ![]() | Cuenca | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2010 | AENOR |
| Indenova | ![]() | Valencia | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2010 | AENOR |
| Innova Desarrollos Informáticos | ![]() | Palma de Mallorca | 2 | capacidad | desconocido | 2010 | MiProSoft |
| Insoc Data | ![]() | Albacete | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2010 | AENOR |
| Isi Diseño de Sistemas de Información | ![]() | Barcelonoa | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2010 | AENOR |
| Mangana Webs | ![]() | Albacete | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2010 | AENOR |
| Mercanza | ![]() | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2010 | AENOR |
| Neoris España | ![]() | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2010 | AENOR |
| Net2u | ![]() | Zaragoza | 3 | capacidad | desconocido | 2009 | ESI |
| Nextgal Soluciones Informáticas | ![]() | La Coruña | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2012 | EQA |
| Panel Sistemas Informáticos | ![]() | Madrid | 3 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2011 | EQA |
| Pululart | ![]() | A Coruña | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2010 | AENOR |
| SADE Consultoría técnica | ![]() | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2010 | AENOR |
| Serikat | ![]() | Madrid | 2 | desconocido | desconocido | 2010 | IntRSA |
| Servinet | ![]() | Cuenca | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2010 | AENOR |
| SIA | ![]() | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2011 | AENOR |
| Simave Sistemas | ![]() | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2010 | AENOR |
| Stratesys | ![]() | Madrid | 3 | madurez | desconocido | 2010 | TÜV |
| TB-Solutions | ![]() | Zaragoza | 3 | desconocido | desconocido | 2009 | ESI |
| Tecnología Plexus | ![]() | Santiago de Compostela | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2011 | EQA |
| TRC Informática | ![]() | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2011 | IAC |
| Televés | ![]() | A Coruña | 2 | capacidad | desconocido | 2010 | desconocido |
| Visure Solutions | ![]() | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2010 | AENOR |
| Xtream Sistemas de Información Global | ![]() | Madrid | 2 | madurez | ISO/IEC 12207:2008 | 2010 | AENOR |















